山東師范大學(xué) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 (碩士)學(xué)位論文答辯會(huì)安排表
學(xué)院名稱:國(guó)際教育學(xué)院(留學(xué)生工作辦公室) 答辯專業(yè):漢語(yǔ)國(guó)際教育
答辯日期: 2025年05月25日
| 序號(hào) | 答辯人 | 導(dǎo)師 | 答辯主席 | 答辯委員 | 答辯時(shí)間 | 答辯地點(diǎn) |
| 1 | 李勝紅 | 郭文娟 | 鄭艷群 | 張琴風(fēng) 駱牛牛 | 08:00-08:40 | 3525會(huì)議室 |
| 2 | 李敬書 | 郭文娟 | 鄭艷群 | 張琴風(fēng) 駱牛牛 | 08:40-09:20 |
| 3 | 高雪萍 | 郭文娟 | 鄭艷群 | 張琴風(fēng) 駱牛牛 | 09:20-10:00 |
| 4 | 孟慶丹 | 郭文娟 | 鄭艷群 | 駱牛牛 謝慧聰 | 10:00-10:40 |
| 5 | 張曉丹 | 張琴鳳 | 鄭艷群 | 駱牛牛 謝慧聰 | 10:40-11:20 |
| 6 | 魏鑫璇 | 駱牛牛 | 鄭艷群 | 郭文娟 張琴鳳 | 11:20-12:00 |
| 7 | 王軒怡 | 駱牛牛 | 鄭艷群 | 郭文娟 張琴鳳 | 13:00-13:40 |
| 8 | 阮氏貞 | 張琴鳳 | 鄭艷群 | 駱牛牛 謝慧聰 | 13:40-14:20 |
| 9 | 約瑟夫 | 謝慧聰 | 鄭艷群 | 郭文娟 張琴鳳 | 14:20-15:00 |
| 10 | 潘玉蘭 | 盛 蕾 | 鄭艷群 | 張琴鳳 謝慧聰 | 15:00-15:40 |
| 11 | 周文羽 | 張琴鳳 | 鄭艷群 | 郭文娟 駱牛牛 | 15:40-16:20 |
| 12 | 林 雪 | 謝慧聰 | 鄭艷群 | 郭文娟 駱牛牛 | 16:20-17:00 |
| 13 | 王 笑 | 王其和 | 蔡燕 | 劉艷平 王彩云 | 08:00-08:40 |
3552教室
|
| 14 | 王洪杰 | 王其和 | 蔡燕 | 劉艷平 王彩云 | 08:40-09:20 |
| 15 | 姚 雪 | 王其和 | 蔡燕 | 劉艷平 王彩云 | 09:20-10:00 |
| 16 | 李育禧 | 王其和 | 蔡燕 | 劉艷平 王彩云 | 10:00-10:40 |
| 17 | 馬孝靜 | 劉艷平 | 蔡燕 | 王其和 王彩云 | 10:40-11:20 |
| 18 | 張玉瑩 | 王彩云 | 蔡燕 | 王其和 劉艷平 | 11:20-12:00 |
| 19 | 魏淑菡 | 王彩云 | 蔡燕 | 王其和 劉艷平 | 13:00-13:40 |
| 20 | 阮麗江 | 劉艷平 | 蔡燕 | 王其和 王彩云 | 13:40-14:20 |
| 21 | 阮氏梅玲 | 王彩云 | 蔡燕 | 王其和 劉艷平 | 14:20-15:00 |
| 22 | 尚 瑩 | 王其和 | 蔡燕 | 劉艷平 王彩云 | 15:00-15:40 |
| 23 | 呂榮霞 | 劉艷平 | 蔡燕 | 王其和 王彩云 | 15:40-16:20 |
| 24 | 黃湧森 | 馬茂祥 | 王軍 | 杜艷青 莊庭蘭 | 08:00-08:40 | 3629第二教室 |
| 25 | 余楊芳 | 馬茂祥 | 王軍 | 杜艷青 莊庭蘭 | 08:40-09:20 |
| 26 | 史修程 | 馬茂祥 | 王軍 | 杜艷青 莊庭蘭 | 09:20-10:00 |
| 27 | 陳 思 | 馬茂祥 | 王軍 | 莊庭蘭 孔建源 | 10:00-10:40 |
| 28 | 王 楠 | 杜艷青 | 王軍 | 莊庭蘭 孔建源 | 10:40-11:20 |
| 29 | 金 姿 | 杜艷青 | 王軍 | 莊庭蘭 孔建源 | 11:20-12:00 |
| 30 | 錢 琳 | 杜艷青 | 王軍 | 馬茂祥 莊庭蘭 | 13:00-13:40 |
| 31 | 孫順意 | 莊庭蘭 | 王軍 | 馬茂祥 杜艷青 | 13:40-14:20 |
| 32 | 劉欣宇 | 莊庭蘭 | 王軍 | 馬茂祥 杜艷青 | 14:20-15:00 |
| 33 | 任志穎 | 莊庭蘭 | 王軍 | 馬茂祥 杜艷青 | 15:00-15:40 |
| 34 | 娜斯佳 | 莊庭蘭 | 王軍 | 杜艷青 孔建源 | 15:40-16:20 |
| 35 | 孫妙麗 | 孔建源 | 王軍 | 馬茂祥 莊庭蘭 | 16:20-17:00 |
| 36 | 孫 慧 | 史 潔 | 劉冰冰 | 劉 穎 徐晶晶 | 08:00-08:40 |
3625第四教室 |
| 37 | 何 倩 | 史 潔 | 劉冰冰 | 劉 穎 徐晶晶 | 08:40-09:20 |
| 38 | 劉文豪 | 史 潔 | 劉冰冰 | 劉 穎 徐晶晶 | 09:20-10:00 |
| 39 | 張 宏 | 劉 穎 | 劉冰冰 | 史 潔 徐晶晶 | 10:00-10:40 |
| 40 | 武天依 | 劉 穎 | 劉冰冰 | 史 潔 徐晶晶 | 10:40-11:20 |
| 41 | 劉旭彤 | 劉 穎 | 劉冰冰 | 史 潔 徐晶晶 | 11:20-12:00 |
| 42 | 楊 茜 | 劉 穎 | 劉冰冰 | 史 潔 徐晶晶 | 13:00-13:40 |
| 43 | 劉茹云 | 徐晶晶 | 劉冰冰 | 史 潔 劉 穎 | 13:40-14:20 |
| 44 | 高淑雯 | 徐晶晶 | 劉冰冰 | 史 潔 劉 穎 | 14:20-15:00 |
| 45 | 范氏絨 | 史 潔 | 劉冰冰 | 劉 穎 徐晶晶 | 15:00-15:40 |
| 46 | 陳 悅 | 劉 穎 | 劉冰冰 | 史 潔 徐晶晶 | 15:40-16:20 |
| 47 | 胡貝涵 | 常慶豐 | 杜文倩 | 許 芃 劉一帆 | 08:00-08:40 | 3616第八教室 |
| 48 | 穆翰磊 | 常慶豐 | 杜文倩 | 許 芃 劉一帆 | 08:40-09:20 |
| 49 | 榮秀麗 | 常慶豐 | 杜文倩 | 許 芃 劉一帆 | 09:20-10:00 |
| 50 | 劉 歡 | 鄭翠 | 杜文倩 | 常慶豐 許 芃 | 10:00-10:40 |
| 51 | 趙 丹 | 鄭翠 | 杜文倩 | 常慶豐 許 芃 | 10:40-11:20 |
| 52 | 郭宇飛 | 鄭翠 | 杜文倩 | 常慶豐 許 芃 | 11:20-12:00 |
| 53 | 宋 宇 | 許芃 | 杜文倩 | 常慶豐 劉一帆 | 13:00-13:40 |
| 54 | 鹿洪敏 | 許芃 | 杜文倩 | 常慶豐 劉一帆 | 13:40-14:20 |
| 55 | 馬世紅 | 劉一帆 | 杜文倩 | 常慶豐 許 芃 | 14:20-15:00 |
| 56 | 張秋香 | 常慶豐 | 杜文倩 | 許 芃 劉一帆 | 15:00-15:40 |
| 57 | 吳富美 | 鄭翠 | 杜文倩 | 常慶豐 許 芃 | 15:40-16:20 |
| 58 | 李杰思 | 許芃 | 杜文倩 | 常慶豐 劉一帆 | 16:20-17:00 |
答辯秘書:
一組: 劉慧智 13001517696 馮 雪 19854122557
安春華 86182229 張慶艷 86182860
二組:牟昱穎15376186759 劉曉瑞19862188855
安春華 86182229 張慶艷 86182860
三組:李玉潔13583146057 李文姣 15253501732
安春華 86182229 張慶艷 86182860
四組: 孔春雨15664530381 朱 倩 17686623790
安春華 86182229 張慶艷 86182860
五組:王永霞19511561456 張小雨18254421985
安春華 86182229 張慶艷 86182860